एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Dowis |
प्रमाणन: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
मॉडल संख्या: | पीक्यू2620 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 3-4Weeks |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
नमूना: | डीडब्ल्यू४३०६ | कार्य आवृत्ति रेंज: | 50 हर्ट्ज --300KHZK |
---|---|---|---|
आकार प्रकार: | क्षैतिज / लंबवत / एसएमडी | OEM / ODM: | स्वीकार्य |
आउटपुट वोल्टेज: | 0.1V-10000V | निर्गमन शक्ति: | 0.1W-3000W |
हाई लाइट: | PQ इलेक्ट्रॉनिक कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर,PQ2620 कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर,LF ट्रांसफार्मर 36W 50Hz से 300KHZ |
PQ2620 PQ टाइप हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स निर्माण अनुकूलित DW4306
नहीं। | उत्पाद का नाम | प्रकार | विस्तृत प्रकार | ||||||||||
1 | उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर | ईई | EE8.3, EE10, EE13, EE16, EE19, EE20, EE25, EE28, EE30, EE33, EE40, EE42, EE49, EE50, EE55, EE60, EE65, EE70, EE75, EE80, EE85 | ||||||||||
ईसी/ईआर | ईआर/ईसी20, ईआर/ईसी25, ईआर/ईसी28, ईआर/ईसी28, ईआर/ईसी29, ईआर/ईसी35, ईआर/ईसी40, ईआर/ईसी42, ईआर/ईसी49 | ||||||||||||
ईटीडी | ETD29, ETD35, ETD40, ETD49 | ||||||||||||
एफई | EF16, EF20, EF25 | ||||||||||||
ईएफडी | EFD15, EFD20/21, EFD25/26, EFD30 | ||||||||||||
ईडीआर | EDR2009, EDR2037, EDR2809, EDR2828, EDR3012, EDR3909, EDR4008 | ||||||||||||
ईपी | |||||||||||||
ईपीसी | EPC11.5, EPC13, EPC19, EPC25 | ||||||||||||
eq के | |||||||||||||
मटका | POT3016, POT3930 | ||||||||||||
पी क्यू | PQ2016, PQ2020, PQ2625, PQ2620, PQ3225, PQ3520, PQ3525, PQ3535, PQ4040, PQ49 | ||||||||||||
आर एम | RM6, RM8, RM10, RM12, RM14 | ||||||||||||
2 | सामान्य मोड चोक (लाइन फिल्टर) | ईई बॉबिन | EE8.3, EE12, EE19, EE25 | ||||||||||
तुम तुम | UU9.8, UU10.5, UU16 | ||||||||||||
एट | ET20, ET24, ET28, ET35 | ||||||||||||
फुट | FT20-22, FT20-21, FT20-15, FT20-13, FT20-10 | ||||||||||||
toroidal | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 25X16X13, 28X14X10, 31X1913, 32X14, 38X11,36X13, 32X14, 38X11,36X13, 32X11;16X10X6, 20X12.5X8, 25X16X10, 30X20X10, 30X20X15, 40X25X15, 50X40X20, 63X50X25, 80X63X25, 100X80X25, 130X100X25 (नैनोक्रिस्टलाइन कोर) | ||||||||||||
3 | इंडक्टर्स (चोक कॉइल्स) | पीकिंग/ड्रम | 4*6, 5*7, 6*8, 8*10, 9*12, 10*12, 10*16, 14*15, 16*18, 18*20 | ||||||||||
toroidal | 6X3X2, 6X3X3, 8X5X3, 9X5X3, 9X5X4, 10X5X4,10X6X3, 10X6X3.5, 10X6X5, 13X8X6, 14X9X5, 20X12X6, 22X14X8, 25X15X10, 25X15X12, 28X14X10, 31X13X, 32X | ||||||||||||
छड़ी | 3X12, 3X15, 4X15, 4X20, 5X15, 5X20, 5X25, 5X30, 6X15, 6X20, 6X25, 6X30, 6X32, 6X35, 8X20, 8X30 | ||||||||||||
ईई बॉबिन | EE8.3(I), EE10(I), EE13(I), EE16(I) | ||||||||||||
4 | एसएमडी पावर इंडक्टर्स | रक्षाहीन | एसएम, एसएमक्यू, एसएमएफ, एसएमजी | ||||||||||
परिरक्षित | एसएमएच, एसएमएचआईआई, एसएमपी, एसएमबी, एसएमई, एसएमएल, एसएलएफ |
1. ड्राइंग (इकाई: मिमी)
2. पर्यावरण की स्थिति
3. विद्युत विशिष्टता
घुमावदार का प्रत्यक्ष प्रतिरोध: 25 ℃
N1:≤13mΩ N2:≤5.5mΩ
शेन्ज़ेन डॉविस इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स और आर एंड डी, उत्पादन और बिक्री को एकीकृत करने वाले फिल्टर का एक पेशेवर निर्माता है।यह एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम है और IATF16949: 2016 ऑटोमोटिव उद्योग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पारित किया है, उत्पाद ने "UL" "CQC" और अन्य सुरक्षा प्रमाणपत्र पारित किए हैं।उत्पादों का व्यापक रूप से संचार उपकरण, नई ऊर्जा वाहनों, औद्योगिक नियंत्रण उपकरण, उच्च शक्ति एलईडी ड्राइव और अन्य बाजार क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।उद्योग में उच्च दृश्यता है।घरेलू बाजार के अलावा, लेकिन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों को भी निर्यात किया जाता है।
उत्पादन क्षमता का और विस्तार करने के लिए, इसने झाओकिंग शेंग जियांग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सह। लिमिटेड नामक 14000 वर्ग मीटर के विनिर्माण केंद्र के 2018 में झाओकिंग यूगुई सहयोग में एक विशेष परीक्षण क्षेत्र निर्माण क्षेत्र स्थापित किया है। इसकी प्रबंधन तकनीकी टीम के पास समृद्ध अनुभव है प्रसिद्ध घरेलू उद्यमों और विदेशों के ग्राहकों के साथ सहयोग करना।उत्पादों का डिज़ाइन एक अच्छी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के साथ ग्राहकों की जरूरतों और सेवाओं का पूरी तरह से पालन कर सकता है, और इसे कई प्रसिद्ध उद्यमों द्वारा मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है।हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।