एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Dowis |
प्रमाणन: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
मॉडल संख्या: | EEL1625, ईईएल श्रृंखला |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 3-4Weeks |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
नमूना: | DW4959 | आकार: | 18.5*31.5*17.5mm |
---|---|---|---|
प्रकार: | बाम मछली | नाम: | कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर |
पिन: | 4 | आवृत्ति: | 1KHz -500KHz |
हाई लाइट: | EEL1625 LF ट्रांसफार्मर,CE EEL LF ट्रांसफार्मर,CE ट्रांसफार्मर 1KHz से 500KHz |
EE1625 कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर निर्माता अनुकूलित DW4959
उत्पाद लाभ
ईई सीरीज ट्रांसफार्मर विस्तृत रेंज ऑपरेशन वोल्टेज और उच्च कार्य आवृत्ति, बड़ी आउटपुट पावर, थर्मल स्थिरता की विशेषताओं के साथ विशेषताएं हैं।
पीक्यू सीरीज ट्रांसफार्मर मजबूत विरोधी हस्तक्षेप, छोटे वितरित समाई, उच्च प्रतिबाधा, कम संचरण क्षीणन और कम तापमान की विशेषताओं के साथ विशेषताएं हैं।
ईटीडी सीरीज ट्रांसफार्मर उच्च ऑपरेशन वोल्टेज और बड़ी आउटपुट पावर, थर्मल स्थिरता की विशेषताओं के साथ विशेषताएं हैं।
आवेदन
* ऑडियो / वीडियो एम्पलीफायरmpl
* बिजली की आपूर्ति
* इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
*स्वचालित द्वार
विशेषता
* तापमान स्विच या फ्यूज तार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।
* सिस्टम में स्थापित करने और एकीकृत करने में आसान
* कस्टम आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए संशोधित करना आसान है
1. ड्राइंग (इकाई: एमएम)
2. घुमावदार की प्रक्रिया
समापन | दीवार बनाए रखना | पिन स्थिति | तार और विवरण | टी | घुमावदार विधि | नाली की स्थिति | इन्सुलेशन टेप | ट्यूब | एक्सल में प्रवेश करने की विधि | धुरा में प्रवेश करने की दिशा | |||||
पिन साइड | ऊपर | शुरू | समाप्त | शुरू | समाप्त | टेप प्रकार | टी | शुरू | समाप्त | ||||||
एन 1 | / | / | -3 | -2 | टीआईडब्ल्यू-बी, φ0.15 मिमी × 1 बार | 94 | तेज़ हवा 2 परतें | पिन3 और 4 . के बीच | पिन2 और 3 के बीच | 18.0 मिमी | १.१ | 26 एल × 15 मिमी | 26 एल × 15 मिमी | पिन1 | सामने |
एन 2 | / | / | -8 | -7 | टीआईडब्ल्यू-बी, φ0.50 मिमी × 1 बार | १८ | कसकर और द्वैध पवन 1 परत | पिन7 और 8 . के बीच | पिन7 एज ग्रूव | 18.0 मिमी | २.१ | 21 एल × 15 मिमी | 21 एल × 15 मिमी | ||
एन3 | -9 | -10 | टीआईडब्ल्यू-बी, φ0.15 मिमी × 1 बार | 10 | पिन8 और 9 . के बीच | पिन9 और 10 . के बीच | 26 एल × 15 मिमी | 26 एल × 15 मिमी | |||||||
एन4 | / | / | -2 | -1 | टीआईडब्ल्यू-बी, φ0.15 मिमी × 1 बार | 46 | तेज़ हवा 1 परत | पिन1 और 2 . के बीच | पिन1 एज ग्रूव | 18.0 मिमी | १.१ | 26 एल × 15 मिमी | 26 एल × 15 मिमी | ||
एन5 | 2L (t0.28) | / | -5 | -6 | टीआईडब्ल्यू-बी, φ0.15 मिमी × 1 बार | 22 | कसकर और द्वैध पवन 1 परत | पिन4 और 5 . के बीच | पिन6 एज ग्रूव | 18.0 मिमी | २.१ | 26 एल × 15 मिमी | 26 एल × 15 मिमी | ||
एन6 | (ए) | (बी) | 2UEW-F, φ0.40mm × 1 बार | 8 | ऊपर | ऊपर | 23 एल × 98 मिमी | 23 एल × 88 मिमी | |||||||
(पारदर्शिता) | (काली) |
3. निर्माण आरेख
मद | टेस्ट टर्मिनल | परीक्षण स्थिति | अर्द्ध - निर्मित सामान | उपकरण | |||
अर्द्ध - निर्मित सामान | विनिर्मित के माल | क्यूसी परीक्षा | |||||
अधिष्ठापन परीक्षण | 3 | 1 | 10 किलोहर्ट्ज़, 0.3 वी | 450uH ± 3% | 450uH ± 5.5% | 450uH ± 6% | TH1062 या बराबर |
रिसाव परीक्षण | 3 | 1 | 10 किलोहर्ट्ज़, 0.3 वी | 40uH अधिकतम | 40uH अधिकतम | 40uH अधिकतम | TH1062 या बराबर |
(अन्य पिन से संक्षिप्त कनेक्ट) | |||||||
प्रत्यक्ष वर्तमान प्रतिरोध | 3 | 1 | डीसी 25 ℃ | 5.0 अधिकतम | 5.0 अधिकतम | 5.0 अधिकतम | TH2511 या बराबर |
8 | 7 | ७० मी . अधिकतम | ७० मी . अधिकतम | ७० मी . अधिकतम | |||
9 | 10 | 400 मीΩ अधिकतम | 400 मीΩ अधिकतम | 400 मीΩ अधिकतम | |||
5 | 6 | १०४५ मीΩ अधिकतम | १०४५ मीΩ अधिकतम | १०४५ मीΩ अधिकतम | |||
ए | ख | 85 मीΩ अधिकतम | 85 मीΩ अधिकतम | 85 मीΩ अधिकतम | |||
टेस्ट बदल जाता है | सभी घुमावदार | 20 किलोहर्ट्ज़, 1 वी | 140:18:10:22:8(±0.2Ts) | CH3250 या बराबर | |||
हाई-वोल्टेज इंसुलेशन टेस्ट | मुख्यत: गौण | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 3500V, 2 सेकंड | 4000V, 2 सेकंड | 3500V, 3 सेकंड | CJ2670 या बराबर | |
प्राथमिक और माध्यमिक से कोर | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 1800V,2 सेकंड | 2000V, 2 सेकंड | 1800V, 3 सेकंड | |||
पिन 1 --- पिन 6, ए | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 500V, 2 सेकंड | 800V, 2 सेकंड | 500V, 2 सेकंड | |||
ए --- पिन 6 | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 500V, 2 सेकंड | 800V, 2 सेकंड | 500V, 2 सेकंड | |||
पिन7---पिन10 | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 500V, 2 सेकंड | 800V, 2 सेकंड | 500V, 2 सेकंड | |||
एआरसी टेस्ट | मुख्यत: गौण | एसी -50 हर्ट्ज -5 एमए | 4000 ± 10 वी, 3 सेकंड V एआरसी: 6等级 (9.9 एमए) | CH7410 या बराबर |
शेन्ज़ेन डॉविस इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स और आर एंड डी, उत्पादन और बिक्री को एकीकृत करने वाले फिल्टर का एक पेशेवर निर्माता है।यह एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम है और IATF16949: 2016 ऑटोमोटिव उद्योग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पारित किया है, उत्पाद ने "UL" "CQC" और अन्य सुरक्षा प्रमाणपत्र पारित किए हैं।उत्पादों का व्यापक रूप से संचार उपकरण, नई ऊर्जा वाहनों, औद्योगिक नियंत्रण उपकरण, उच्च शक्ति एलईडी ड्राइव और अन्य बाजार क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।उद्योग में उच्च दृश्यता है।घरेलू बाजार के अलावा, लेकिन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों को भी निर्यात किया जाता है।
उत्पादन क्षमता का और विस्तार करने के लिए, इसने झाओकिंग शेंग जियांग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सह। लिमिटेड नामक 14000 वर्ग मीटर के विनिर्माण केंद्र के 2018 में झाओकिंग यूगुई सहयोग में एक विशेष परीक्षण क्षेत्र निर्माण क्षेत्र स्थापित किया है। इसकी प्रबंधन तकनीकी टीम के पास समृद्ध अनुभव है प्रसिद्ध घरेलू उद्यमों और विदेशों के ग्राहकों के साथ सहयोग करना।उत्पादों का डिज़ाइन एक अच्छी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के साथ ग्राहकों की जरूरतों और सेवाओं का पूरी तरह से पालन कर सकता है, और इसे कई प्रसिद्ध उद्यमों द्वारा मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है।हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।